音ゲー好き(上手いとは言っていない)Pがデレステの譜面について攻略方法っぽいことをあることないこと記すブログ
カレンダー
ブログ内検索
PR
さて、今月のマカロン式(オトメモリ式・アタポン式)イベントも最終盤。課題曲がイベント最易に近いとあって、ptもぐんぐん急上昇しているようです。最終ボーダー予測とともに数字を見ていきます。
前提条件
- 変更点 開催時間が1日延長、8日6時間(198時間)へ
マカロン式(オトメモリ式)の198時間開催はNation Blue以来2度目
- 通常曲で得られるpt・ダカーフォン
1倍 獲得pt 獲得
ダカーフォン消費
スタミナpt/スタミナ ダカーフォン
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 53 19 2.79 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 50 18 2.78 2.78 PRO
(Lv19)47 47 17 2.76 2.76 PRO
(Lv17,18)44 44 16 2.75 2.75 PRO
(Lv15,16)40 40 15 2.67 2.67 2倍 獲得pt 獲得
ダカーフォン消費
スタミナpt/スタミナ ダカーフォン
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 106 38 1.39 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 100 36 1.39 2.78 PRO
(Lv19)47 94 34 1.38 2.76 PRO
(Lv17,18)44 88 32 1.38 2.75 PRO
(Lv15,16)40 80 30 1.33 2.67
- 理論上1日で使用できるスタミナ 24×60/5=288 (回復上限があるため、1日できっちり使いきるのは稀)
- 1倍通常曲3回+イベント曲1回で得られるptは
MASTER 53×3+320=479pt(消費スタミナ19×3=57)
PRO 44×3+240=372pt(消費スタミナ16×3=48)
- 2倍通常曲3回+イベント曲2回で得られるptは
MASTER 53×3+320*2=799pt(消費スタミナ19×2×3=114)
PRO 44×3+240*2=612pt(消費スタミナ16×2×3=96)
1倍18回 +イベント6回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 2,874 | 954 | 342 | 54 |
MASTER (Lv24↓) | 2,820 | 900 | 324 | 0 |
PRO (Lv19) | 2,286 | 846 | 306 | 126 |
PRO (Lv17,18) | 2,232 | 792 | 288 | 72 |
PRO (Lv15,16) | 2,160 | 720 | 270 | 0 |
2倍14回 +イベント9回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 3,622 | 1,484 | 532 | 134 |
MASTER (Lv24↓) | 3,580 | 1,400 | 504 | 50 |
PRO (Lv19) | 2,818 | 1,316 | 476 | 236 |
PRO (Lv17,18) | 2,776 | 1,232 | 448 | 152 |
PRO (Lv15,16) | 2,720 | 1,120 | 420 | 40 |
2倍20回 +4倍イベ3回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 4,900 | 2,120 | 760 | 320 |
MASTER (Lv24↓) | 4,840 | 2,000 | 720 | 200 |
PRO (Lv19) | 3,820 | 1,880 | 680 | 440 |
PRO (Lv17,18) | 3,760 | 1,760 | 640 | 320 |
PRO (Lv15,16) | 3,680 | 1,600 | 600 | 160 |
マカロン式(オトメモリ式)イベントは3月にJewelries! 002シリーズが終わったと思ったら、つぼみを挟んですぐさまJewelries! 003が始まるという急な展開に。とりあえず、来月再来月のネタは確保できましたが、8月以降はどうなるでしょうか? まぁそんなことはさておき、「明日また会えるよね」イベントの初速・ボーダー目安を見ていきましょう。
前提条件
- 変更点 開催時間が1日延長、8日6時間(198時間)へ
マカロン式(オトメモリ式)の198時間開催はNation Blue以来2度目
- 通常曲で得られるpt・ダカーフォン
1倍 獲得pt 獲得
ダカーフォン消費
スタミナpt/スタミナ ダカーフォン
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 53 19 2.79 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 50 18 2.78 2.78 PRO
(Lv19)47 47 17 2.76 2.76 PRO
(Lv17,18)44 44 16 2.75 2.75 PRO
(Lv15,16)40 40 15 2.67 2.67 2倍 獲得pt 獲得
ダカーフォン消費
スタミナpt/スタミナ ダカーフォン
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 106 38 1.39 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 100 36 1.39 2.78 PRO
(Lv19)47 94 34 1.38 2.76 PRO
(Lv17,18)44 88 32 1.38 2.75 PRO
(Lv15,16)40 80 30 1.33 2.67
- 理論上1日で使用できるスタミナ 24×60/5=288 (回復上限があるため、1日できっちり使いきるのは稀)
- 1倍通常曲3回+イベント曲1回で得られるptは
MASTER 53×3+320=479pt(消費スタミナ19×3=57)
PRO 44×3+240=372pt(消費スタミナ16×3=48)
- 2倍通常曲3回+イベント曲2回で得られるptは
MASTER 53×3+320*2=799pt(消費スタミナ19×2×3=114)
PRO 44×3+240*2=612pt(消費スタミナ16×2×3=96)
1倍18回 +イベント6回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 2,874 | 954 | 342 | 54 |
MASTER (Lv24↓) | 2,820 | 900 | 324 | 0 |
PRO (Lv19) | 2,286 | 846 | 306 | 126 |
PRO (Lv17,18) | 2,232 | 792 | 288 | 72 |
PRO (Lv15,16) | 2,160 | 720 | 270 | 0 |
2倍14回 +イベント9回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 3,622 | 1,484 | 532 | 134 |
MASTER (Lv24↓) | 3,580 | 1,400 | 504 | 50 |
PRO (Lv19) | 2,818 | 1,316 | 476 | 236 |
PRO (Lv17,18) | 2,776 | 1,232 | 448 | 152 |
PRO (Lv15,16) | 2,720 | 1,120 | 420 | 40 |
2倍20回 +4倍イベ3回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 4,900 | 2,120 | 760 | 320 |
MASTER (Lv24↓) | 4,840 | 2,000 | 720 | 200 |
PRO (Lv19) | 3,820 | 1,880 | 680 | 440 |
PRO (Lv17,18) | 3,760 | 1,760 | 640 | 320 |
PRO (Lv15,16) | 3,680 | 1,600 | 600 | 160 |
「つぼみ」イベントも残り24時間。終了54時間前の数字が類を見ない急加速で、ボーダー争いがかなり激しくなりそうです。取り急ぎ数字だけ見ていきます。
前提条件
- 変更点 なし(開催時間も7日6時間(174時間)で同じ)
- 通常曲で得られるpt・ユメノシズク
1倍 獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナpt/スタミナ ユメノシズク
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 53 19 2.79 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 50 18 2.78 2.78 PRO
(Lv19)47 47 17 2.76 2.76 PRO
(Lv17,18)44 44 16 2.75 2.75 PRO
(Lv15,16)40 40 15 2.67 2.67 2倍 獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナpt/スタミナ ユメノシズク
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 106 38 1.39 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 100 36 1.39 2.78 PRO
(Lv19)47 94 34 1.38 2.76 PRO
(Lv17,18)44 88 32 1.38 2.75 PRO
(Lv15,16)40 80 30 1.33 2.67
- 理論上1日で使用できるスタミナ 24×60/5=288 (回復上限があるため、1日できっちり使いきるのは稀)
- 1倍通常曲3回+イベント曲1回で得られるptは
MASTER 53×3+320=479pt(消費スタミナ19×3=57)
PRO 44×3+240=372pt(消費スタミナ16×3=48)
- 2倍通常曲3回+イベント曲2回で得られるptは
MASTER 53×3+320*2=799pt(消費スタミナ19×2×3=114)
PRO 44×3+240*2=612pt(消費スタミナ16×2×3=96)
- 約1時間で得られるptは(スコアS前提)
1倍18回
+イベント6回獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナ残り
ユメノシズクMASTER
(Lv25↑)2,874 954 342 54 MASTER
(Lv24↓)2,820 900 324 0 PRO
(Lv19)2,286 846 306 126 PRO
(Lv17,18)2,232 792 288 72 PRO
(Lv15,16)2,160 720 270 0 2倍14回
+イベント9回獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナ残り
ユメノシズクMASTER
(Lv25↑)3,622 1,484 532 134 MASTER
(Lv24↓)3,580 1,400 504 50 PRO
(Lv19)2,818 1,316 476 236 PRO
(Lv17,18)2,776 1,232 448 152 PRO
(Lv15,16)2,720 1,120 420 40 2倍20回
+4倍イベ3回獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナ残り
ユメノシズクMASTER
(Lv25↑)4,900 2,120 760 320 MASTER
(Lv24↓)4,840 2,000 720 200 PRO
(Lv19)3,820 1,880 680 440 PRO
(Lv17,18)3,760 1,760 640 320 PRO
(Lv15,16)3,680 1,600 600 160
プロフィール
最新記事
(12/31)
(12/30)
(05/27)
(05/21)
(05/21)
リンク
デレステ アンテナサイト
P R
PR