音ゲー好き(上手いとは言っていない)Pがデレステの譜面について攻略方法っぽいことをあることないこと記すブログ
カレンダー
ブログ内検索
PR
さて、今月のマカロン式(オトメモリ式・アタポン式)イベントも最終盤。課題曲がイベント最易に近いとあって、ptもぐんぐん急上昇しているようです。最終ボーダー予測とともに数字を見ていきます。
前提条件
- 変更点 開催時間が1日延長、8日6時間(198時間)へ
マカロン式(オトメモリ式)の198時間開催はNation Blue以来2度目
- 通常曲で得られるpt・ダカーフォン
1倍 獲得pt 獲得
ダカーフォン消費
スタミナpt/スタミナ ダカーフォン
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 53 19 2.79 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 50 18 2.78 2.78 PRO
(Lv19)47 47 17 2.76 2.76 PRO
(Lv17,18)44 44 16 2.75 2.75 PRO
(Lv15,16)40 40 15 2.67 2.67 2倍 獲得pt 獲得
ダカーフォン消費
スタミナpt/スタミナ ダカーフォン
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 106 38 1.39 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 100 36 1.39 2.78 PRO
(Lv19)47 94 34 1.38 2.76 PRO
(Lv17,18)44 88 32 1.38 2.75 PRO
(Lv15,16)40 80 30 1.33 2.67
- 理論上1日で使用できるスタミナ 24×60/5=288 (回復上限があるため、1日できっちり使いきるのは稀)
- 1倍通常曲3回+イベント曲1回で得られるptは
MASTER 53×3+320=479pt(消費スタミナ19×3=57)
PRO 44×3+240=372pt(消費スタミナ16×3=48)
- 2倍通常曲3回+イベント曲2回で得られるptは
MASTER 53×3+320*2=799pt(消費スタミナ19×2×3=114)
PRO 44×3+240*2=612pt(消費スタミナ16×2×3=96)
1倍18回 +イベント6回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 2,874 | 954 | 342 | 54 |
MASTER (Lv24↓) | 2,820 | 900 | 324 | 0 |
PRO (Lv19) | 2,286 | 846 | 306 | 126 |
PRO (Lv17,18) | 2,232 | 792 | 288 | 72 |
PRO (Lv15,16) | 2,160 | 720 | 270 | 0 |
2倍14回 +イベント9回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 3,622 | 1,484 | 532 | 134 |
MASTER (Lv24↓) | 3,580 | 1,400 | 504 | 50 |
PRO (Lv19) | 2,818 | 1,316 | 476 | 236 |
PRO (Lv17,18) | 2,776 | 1,232 | 448 | 152 |
PRO (Lv15,16) | 2,720 | 1,120 | 420 | 40 |
2倍20回 +4倍イベ3回 | 獲得pt | 獲得 ダカーフォン | 消費 スタミナ | 残り ダカーフォン |
MASTER (Lv25↑) | 4,900 | 2,120 | 760 | 320 |
MASTER (Lv24↓) | 4,840 | 2,000 | 720 | 200 |
PRO (Lv19) | 3,820 | 1,880 | 680 | 440 |
PRO (Lv17,18) | 3,760 | 1,760 | 640 | 320 |
PRO (Lv15,16) | 3,680 | 1,600 | 600 | 160 |
首位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS等倍 消費スタミナ | MAS2倍 消費スタミナ |
5/20(金) 12時 | 78,092 | 78,092 | 3,718.67 | 9,293 | 11,142 |
5/21(土) 12時 | 165,668 | 87,576 | 3,649.00 | 10,421 | 12,495 |
5/22(日) 12時 | 238,963 | 73,295 | 3,053.96 | 8,722 | 10,458 |
5/23(月) 12時 | 325,425 | 86,462 | 3,602.58 | 10,289 | 12,336 |
5/24(火) 12時 | 410,922 | 85,497 | 3,562.38 | 10,174 | 12,199 |
5/25(水) 12時 | 536,638 | 125,716 | 5,238.17 | 14,960 | 17,937 |
5/26(木) 12時 | 665,660 | 129,022 | 5,375.92 | 15,353 | 18,409 |
5/27(金) 12時 | 792,387 | 126,727 | 5,280.29 | 15,080 | 18,081 |
2位との差が20万pt以上あって、これがボットでもボットじゃなく人力でも正直ドン引きのレベル。2倍24曲・4倍イベ4回の28回プレイで7664pt。通常曲全部Snow Wingsとかで迷わず曲選択とかすればギリギリ1時間でこなせそうで、これなら16時間半で126000pt位になるので、睡眠時間を削らなくても人力でなんとかなります。ただし、198時間、寝るかデレステするかの生活なのは間違いなさそうです。
2000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS等倍 消費スタミナ | MAS2倍 消費スタミナ |
5/20(金) 12時 | 6,224 | 6,224 | 296.38 | 741 | 888 |
5/21(土) 12時 | 11,174 | 4,950 | 206.25 | 589 | 706 |
5/22(日) 12時 | 15,432 | 4,258 | 177.42 | 507 | 608 |
5/23(月) 12時 | 20,394 | 4,962 | 206.75 | 590 | 708 |
5/24(火) 12時 | 24,112 | 3,718 | 154.92 | 442 | 530 |
5/25(水) 12時 | 32,006 | 7,894 | 328.92 | 939 | 1,126 |
5/26(木) 12時 | 38,190 | 6,184 | 257.67 | 736 | 882 |
5/27(金) 12時 | 47,278 | 9,088 | 378.67 | 1,081 | 1,297 |
終了前日の24時間での増加量(9088pt)は前回つぼみの終了前日(7489pt)より多く、オルゴールの小箱(9326pt)に近い。オルゴールの時土日だったんですけど…オルゴールの時の上がり9時間は11972ptを積み上げ。今回も16~17時の時速ではオルゴールの時に近い伸びを見せており、9時間で11000~12000の積み上げを覚悟したほうが良さそうです。最終ボーダー予想58800±1000。
10000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
5/20(金) 12時 | 3,720 | 3,720 | 177.14 | 443 | 531 |
5/21(土) 12時 | 6,917 | 3,197 | 133.21 | 380 | 456 |
5/22(日) 12時 | 10,165 | 3,248 | 135.33 | 387 | 463 |
5/23(月) 12時 | 13,070 | 2,905 | 121.04 | 346 | 414 |
5/24(火) 12時 | 15,831 | 2,761 | 115.04 | 329 | 394 |
5/25(水) 12時 | 19,831 | 4,000 | 166.67 | 476 | 571 |
5/26(木) 12時 | 23,334 | 3,503 | 145.96 | 417 | 500 |
5/27(金) 12時 | 27,738 | 4,404 | 183.50 | 524 | 628 |
ここは終了前日の24時間での増加量が4404pt。オルゴールの時は4380ptで、今回のほうが速いくらい。また16~17時の時速もかなり上がっており、オルゴールの時よりも積み上がりそうな気配です。オルゴールの上がり9時間が5389ptでしたので、今回は5500くらい見込んで最終ボーダー予想33200±500。
20000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
5/20(金) 12時 | 2,978 | 2,978 | 141.81 | 354 | 425 |
5/21(土) 12時 | 5,661 | 2,683 | 111.79 | 319 | 383 |
5/22(日) 12時 | 8,447 | 2,786 | 116.08 | 332 | 398 |
5/23(月) 12時 | 11,127 | 2,680 | 111.67 | 319 | 382 |
5/24(火) 12時 | 13,506 | 2,379 | 99.13 | 283 | 339 |
5/25(水) 12時 | 16,998 | 3,492 | 145.50 | 416 | 498 |
5/26(木) 12時 | 20,236 | 3,238 | 134.92 | 385 | 462 |
5/27(金) 12時 | 24,108 | 3,872 | 161.33 | 461 | 552 |
終了前日24時間での増加量が3872pt。オルゴールの時の終了前日24時間が3769ptでした。直近の時速16時~17時がややオルゴールの時より遅く、どこまで伸びるか未知数ですが、オルゴールの上がり9時間3938pt前後は見込んだほうが良いでしょう。最終ボーダー予想28050±500。
50000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
5/20(金) 12時 | 2,000 | 2,000 | 95.24 | 238 | 285 |
5/21(土) 12時 | 4,069 | 2,069 | 86.21 | 246 | 295 |
5/22(日) 12時 | 6,192 | 2,123 | 88.46 | 253 | 303 |
5/23(月) 12時 | 8,343 | 2,151 | 89.63 | 256 | 307 |
5/24(火) 12時 | 10,372 | 2,029 | 84.54 | 241 | 289 |
5/25(水) 12時 | 13,397 | 3,025 | 126.04 | 360 | 432 |
5/26(木) 12時 | 16,215 | 2,818 | 117.42 | 335 | 402 |
5/27(金) 12時 | 20,014 | 3,799 | 158.29 | 452 | 542 |
終了前日24時間での増加量が3799pt。オルゴールの時は3305ptでしたので、かなり加熱した勢いと言えるでしょう。オルゴールの上がり9時間は3401pt。これよりも多い3800~4000の積み上げを覚悟したほうが良さそうです。最終ボーダー予想23900±300。
100000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
5/20(金) 12時 | 1,232 | 1,232 | 58.67 | 147 | 176 |
5/21(土) 12時 | 2,705 | 1,473 | 61.38 | 175 | 210 |
5/22(日) 12時 | 4,166 | 1,461 | 60.88 | 174 | 208 |
5/23(月) 12時 | 5,856 | 1,690 | 70.42 | 201 | 241 |
5/24(火) 12時 | 7,251 | 1,395 | 58.13 | 166 | 199 |
5/25(水) 12時 | 10,300 | 3,049 | 127.04 | 363 | 435 |
5/26(木) 12時 | 12,648 | 2,348 | 97.83 | 279 | 335 |
5/27(金) 12時 | 16,164 | 3,516 | 146.50 | 418 | 502 |
曲の難易度の関係か、下位ボーダーほど盛り上がってるように感じます。終了前日24時間での増加量3516pt。オルゴールの時が2868ptなのでかなり加速しているのがわかります。ちなみに、Nation Blueイベの時は3436ptで、今回はこれをも凌駕しています。上がり9時間の数字を見ると、オルゴールの時で4203pt、NBの時で4272pt。今回も4200~4300は積み上がると見たほうが良さそうで、最終ボーダー予想20500±300。おそらく20000ptではノーチャンス、21000でも安心とまでは言えず、安全に逃げ切りたいなら21500は欲しいです。
Comment
この記事にコメントする
プロフィール
最新記事
(12/31)
(12/30)
(05/27)
(05/21)
(05/21)
リンク
デレステ アンテナサイト
P R
PR