音ゲー好き(上手いとは言っていない)Pがデレステの譜面について攻略方法っぽいことをあることないこと記すブログ
カレンダー
ブログ内検索
PR
LIVE Groove Dance burst(ハイファイ☆デイズ )も残り3時間。取り急ぎ、ボーダーの動きと最終予測です。
変更点
- イベントptに影響するハコユレLvの最大値を「24」から「50」に変更
これに伴い、1周あたりの最高点は
MAS+ 575pt
MAS 564pt
PRO 419pt へ変更 - 前回(Absolute NIne)と比較して、開催日数1日減
前提条件
- ゲームサイズ曲は1曲約2分。アンコール含め4曲で約8分。アンコールリタイアで約6分。
アンコールクリアで6周 48分 MAS+ 575*6=3450 MAS 564*6=3384
アンコールリタイアで8周 48分 MAS+ MAS 461*8=3688
時間効率だけ考えるとアンコール捨てる手もあり。もちろん、スタミナ効率では極端に劣るため、石をじゃぶじゃぶ割れる人限定。 - ちょっと計算をシビアにして、3曲+アンコール1曲+通信時間等を鑑み、1時間7周可能とすると得られるポイントは
MAS+ 575*7=4025 MAS 564*7=3948 PRO 419*7=2933 - 消費スタミナを自然回復のみで賄うと
MAS+ MAS 4時間10分 PRO 3時間20分
1日に回れる回数はMAS+ MASで4~5周 PROで6周(7周は熟睡せず仮眠のみのレベル)
首位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
4/1(金) 12時 | 69,343 | 69,343 | 3,302.05 | 120.60 | 122.95 | 165.50 |
4/2(土) 12時 | 115,707 | 46,364 | 1,931.83 | 80.63 | 82.21 | 110.65 |
4/3(日) 12時 | 156,168 | 40,461 | 1,685.88 | 70.37 | 71.74 | 96.57 |
4/4(月) 12時 | 194,658 | 38,490 | 1,603.75 | 66.94 | 68.24 | 91.86 |
4/5(火) 12時 | 253,321 | 58,663 | 2,444.29 | 102.02 | 104.01 | 140.01 |
4/6(水) 12時 | 304,318 | 50,997 | 2,124.88 | 88.69 | 90.42 | 121.71 |
4/7(木) 12時 | 367,095 | 62,777 | 2,615.71 | 109.18 | 111.31 | 149.83 |
2000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
4/1(金) 12時 | 7,058 | 7,058 | 336.10 | 12.27 | 12.51 | 16.84 |
4/2(土) 12時 | 11,780 | 4,722 | 196.75 | 8.21 | 8.37 | 11.27 |
4/3(日) 12時 | 16,456 | 4,676 | 194.83 | 8.13 | 8.29 | 11.16 |
4/4(月) 12時 | 20,849 | 4,393 | 183.04 | 7.64 | 7.79 | 10.48 |
4/5(火) 12時 | 24,922 | 4,073 | 169.71 | 7.08 | 7.22 | 9.72 |
4/6(水) 12時 | 29,055 | 4,133 | 172.21 | 7.19 | 7.33 | 9.86 |
4/7(木) 12時 | 34,300 | 5,245 | 218.54 | 9.12 | 9.30 | 13.84 |
7000くらいの増加を見込んでましたが、全く伸びず見込みハズレ。前回の上がり9時間が7368pt、仕様変更を鑑みると8000ptの上積みなのですが、17時時点でも伸びる傾向はなく、7000~7500の積み上げがやっとと見ます。最終予測41800±1000。
10000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
4/1(金) 12時 | 4,562 | 4,562 | 217.24 | 7.93 | 8.09 | 10.89 |
4/2(土) 12時 | 8,083 | 3,521 | 146.71 | 6.12 | 6.24 | 8.40 |
4/3(日) 12時 | 11,571 | 3,488 | 145.33 | 6.07 | 6.18 | 8.32 |
4/4(月) 12時 | 14,963 | 3,392 | 141.33 | 5.90 | 6.01 | 8.10 |
4/5(火) 12時 | 18,168 | 3,205 | 133.54 | 5.57 | 5.68 | 7.65 |
4/6(水) 12時 | 21,417 | 3,249 | 135.38 | 5.65 | 5.76 | 7.75 |
4/7(木) 12時 | 24,910 | 3,493 | 145.54 | 6.07 | 6.19 | 8.34 |
3500くらいの増加を見込んでいましたので、ちょうど読み通り。17時までの数字も大きくぶれておらず、昨日の読み通りということにしておきます。最終予測29000±500。
20000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
4/1(金) 12時 | 3,830 | 3,830 | 182.38 | 6.66 | 6.79 | 9.14 |
4/2(土) 12時 | 7,045 | 3,215 | 133.96 | 5.59 | 5.70 | 7.67 |
4/3(日) 12時 | 10,210 | 3,165 | 131.88 | 5.50 | 5.61 | 7.55 |
4/4(月) 12時 | 13,314 | 3,104 | 129.33 | 5.40 | 5.50 | 7.41 |
4/5(火) 12時 | 16,317 | 3,003 | 125.13 | 5.22 | 5.32 | 7.17 |
4/6(水) 12時 | 19,259 | 2,942 | 122.58 | 5.12 | 5.22 | 7.02 |
4/7(木) 12時 | 22,404 | 3,145 | 131.04 | 5.47 | 5.58 | 7.51 |
3000ちょっとくらいの増加を見込んでいました。ほぼ読み通りの範疇。最終予測も変わらず25600±500。
50000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
4/1(金) 12時 | 2,824 | 2,824 | 134.48 | 4.91 | 5.01 | 6.74 |
4/2(土) 12時 | 5,565 | 2,741 | 114.21 | 4.77 | 4.86 | 6.54 |
4/3(日) 12時 | 8,280 | 2,715 | 113.13 | 4.72 | 4.81 | 6.48 |
4/4(月) 12時 | 10,921 | 2,641 | 110.04 | 4.59 | 4.68 | 6.30 |
4/5(火) 12時 | 13,398 | 2,477 | 103.21 | 4.31 | 4.39 | 5.91 |
4/6(水) 12時 | 15,811 | 2,413 | 100.54 | 4.20 | 4.28 | 5.76 |
4/7(木) 12時 | 18,260 | 2,449 | 102.04 | 4.26 | 4.34 | 5.84 |
2500くらいの増加を想定。前回はラスト9時間で失速してたので、今回どうなるかは見ものです。17時までの数字で前回よりやや上、でもほぼ同じという速さ。最終予測は変えず20600±300。
100000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
4/1(金) 12時 | 2,049 | 2,049 | 97.57 | 3.56 | 3.63 | 4.89 |
4/2(土) 12時 | 4,042 | 1,993 | 83.04 | 3.47 | 3.53 | 4.76 |
4/3(日) 12時 | 6,081 | 2,039 | 84.96 | 3.55 | 3.62 | 4.87 |
4/4(月) 12時 | 8,085 | 2,004 | 83.50 | 3.49 | 3.55 | 4.78 |
4/5(火) 12時 | 10,010 | 1,925 | 80.21 | 3.35 | 3.41 | 4.59 |
4/6(水) 12時 | 11,669 | 1,659 | 69.13 | 2.89 | 2.94 | 3.96 |
4/7(木) 12時 | 13,583 | 1,914 | 79.75 | 3.33 | 3.39 | 4.57 |
2500くらいの増加を見込んでましたが、まだこのライン、ヒエッヒエです。17時までの数字も芳しくなく、冷えたまま終わってしまいそうな雰囲気です。ラスト9時間で前回並みの稼働になったとしても3000の上乗せで終わるので、最終予測は大幅修正。16300±300としておきます。
Comment
この記事にコメントする
プロフィール
最新記事
(12/31)
(12/30)
(05/27)
(05/21)
(05/21)
リンク
デレステ アンテナサイト
P R
PR