音ゲー好き(上手いとは言っていない)Pがデレステの譜面について攻略方法っぽいことをあることないこと記すブログ
カレンダー
ブログ内検索
PR
「つぼみ」イベントも残り24時間。終了54時間前の数字が類を見ない急加速で、ボーダー争いがかなり激しくなりそうです。取り急ぎ数字だけ見ていきます。
前提条件
- 変更点 なし(開催時間も7日6時間(174時間)で同じ)
- 通常曲で得られるpt・ユメノシズク
1倍 獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナpt/スタミナ ユメノシズク
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 53 19 2.79 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 50 18 2.78 2.78 PRO
(Lv19)47 47 17 2.76 2.76 PRO
(Lv17,18)44 44 16 2.75 2.75 PRO
(Lv15,16)40 40 15 2.67 2.67 2倍 獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナpt/スタミナ ユメノシズク
/スタミナMASTER
(Lv25↑)53 106 38 1.39 2.79 MASTER
(Lv24↓)50 100 36 1.39 2.78 PRO
(Lv19)47 94 34 1.38 2.76 PRO
(Lv17,18)44 88 32 1.38 2.75 PRO
(Lv15,16)40 80 30 1.33 2.67
- 理論上1日で使用できるスタミナ 24×60/5=288 (回復上限があるため、1日できっちり使いきるのは稀)
- 1倍通常曲3回+イベント曲1回で得られるptは
MASTER 53×3+320=479pt(消費スタミナ19×3=57)
PRO 44×3+240=372pt(消費スタミナ16×3=48)
- 2倍通常曲3回+イベント曲2回で得られるptは
MASTER 53×3+320*2=799pt(消費スタミナ19×2×3=114)
PRO 44×3+240*2=612pt(消費スタミナ16×2×3=96)
- 約1時間で得られるptは(スコアS前提)
1倍18回
+イベント6回獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナ残り
ユメノシズクMASTER
(Lv25↑)2,874 954 342 54 MASTER
(Lv24↓)2,820 900 324 0 PRO
(Lv19)2,286 846 306 126 PRO
(Lv17,18)2,232 792 288 72 PRO
(Lv15,16)2,160 720 270 0 2倍14回
+イベント9回獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナ残り
ユメノシズクMASTER
(Lv25↑)3,622 1,484 532 134 MASTER
(Lv24↓)3,580 1,400 504 50 PRO
(Lv19)2,818 1,316 476 236 PRO
(Lv17,18)2,776 1,232 448 152 PRO
(Lv15,16)2,720 1,120 420 40 2倍20回
+4倍イベ3回獲得pt 獲得
ユメノシズク消費
スタミナ残り
ユメノシズクMASTER
(Lv25↑)4,900 2,120 760 320 MASTER
(Lv24↓)4,840 2,000 720 200 PRO
(Lv19)3,820 1,880 680 440 PRO
(Lv17,18)3,760 1,760 640 320 PRO
(Lv15,16)3,680 1,600 600 160
首位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS等倍 消費スタミナ | MAS2倍 消費スタミナ |
4/20(水) 12時 | 74,949 | 74,949 | 3,569.00 | 8,919 | 10,694 |
4/21(木) 12時 | 164,928 | 89,979 | 3,749.13 | 10,707 | 12,838 |
4/22(金) 12時 | 256,601 | 91,673 | 3,819.71 | 10,909 | 13,080 |
4/23(土) 12時 | 336,375 | 79,774 | 3,323.92 | 9,493 | 11,382 |
4/24(日) 12時 | 427,129 | 90,754 | 3,781.42 | 10,800 | 12,949 |
4/25(月) 12時 | 565,137 | 138,008 | 5,750.33 | 16,423 | 19,691 |
驚愕の1日138000pt。前書きの計算では時速4900が目一杯のように見えますが、ユメノシズクの余りの関係上時速5750も実現は可能です。ただし、間違いなく寝てないです。
2000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS等倍 消費スタミナ | MAS2倍 消費スタミナ |
4/20(水) 12時 | 6,178 | 6,178 | 294.19 | 735 | 881 |
4/21(木) 12時 | 10,866 | 4,688 | 195.33 | 558 | 669 |
4/22(金) 12時 | 15,074 | 4,208 | 175.33 | 501 | 600 |
4/23(土) 12時 | 18,586 | 3,512 | 146.33 | 418 | 501 |
4/24(日) 12時 | 24,922 | 6,336 | 264.00 | 754 | 904 |
4/25(月) 12時 | 31,391 | 6,469 | 269.54 | 770 | 923 |
前回絶対特権の同時刻帯とほぼ同じ。ただし、4/24までは5%落ち程度で、4/25の1日だけで追いつくという極めて読みづらい動き。上がり33時間の数字も前々回が21298、前回が17998と開きがあるので、どこに落ち着くか読みきれません。ボーダー予測的には一応20000程度の積み上げを警戒して、51400±1000としておきます。
10000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
4/20(水) 12時 | 3,463 | 3,463 | 164.90 | 412 | 494 |
4/21(木) 12時 | 6,473 | 3,010 | 125.42 | 358 | 429 |
4/22(金) 12時 | 9,569 | 3,096 | 129.00 | 368 | 442 |
4/23(土) 12時 | 12,211 | 2,642 | 110.08 | 314 | 377 |
4/24(日) 12時 | 16,168 | 3,957 | 164.88 | 471 | 565 |
4/25(月) 12時 | 19,602 | 3,434 | 143.08 | 409 | 490 |
初速以外は前回より早く、むしろ前々回オルゴール並み。最後の積み上げも前々回並み(9769pt)は覚悟しましょう。ボーダー予測29100±500。
20000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
4/20(水) 12時 | 2,673 | 2,673 | 127.29 | 318 | 381 |
4/21(木) 12時 | 5,203 | 2,530 | 105.42 | 301 | 361 |
4/22(金) 12時 | 7,709 | 2,506 | 104.42 | 298 | 358 |
4/23(土) 12時 | 10,351 | 2,642 | 110.08 | 314 | 377 |
4/24(日) 12時 | 13,119 | 2,768 | 115.33 | 329 | 395 |
4/25(月) 12時 | 16,736 | 3,617 | 150.71 | 430 | 516 |
雰囲気としては1万位と同じ。前々回の上がり33時間の積み上げは7707pt。同程度を覚悟したほうが良さそうです。ボーダー予測24400±500。
50000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
4/20(水) 12時 | 1,721 | 1,721 | 81.95 | 205 | 246 |
4/21(木) 12時 | 3,489 | 1,768 | 73.67 | 210 | 252 |
4/22(金) 12時 | 5,313 | 1,824 | 76.00 | 217 | 260 |
4/23(土) 12時 | 7,174 | 1,861 | 77.54 | 221 | 266 |
4/24(日) 12時 | 10,052 | 2,878 | 119.92 | 342 | 411 |
4/25(月) 12時 | 13,218 | 3,166 | 131.92 | 377 | 452 |
6日目の単日での数字が前回比50%アップという異常事態。平均時速で行くと前回のラスト9時間より速いのですから、追い込みで更に加速するのか、それとも平均的な数字に落ち着いていくのか判断しづらいところです。最低限、前々回並の積み上げ(6706pt)を警戒して、ボーダー予測は20000±500。
100000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS 消費スタミナ | PRO 消費スタミナ |
4/20(水) 12時 | 1,024 | 1,024 | 48.76 | 122 | 146 |
4/21(木) 12時 | 2,141 | 1,117 | 46.54 | 133 | 159 |
4/22(金) 12時 | 3,282 | 1,141 | 47.54 | 136 | 163 |
4/23(土) 12時 | 4,484 | 1,202 | 50.08 | 143 | 171 |
4/24(日) 12時 | 6,902 | 2,418 | 100.75 | 288 | 345 |
4/25(月) 12時 | 10,110 | 3,208 | 133.67 | 382 | 458 |
ここも5万位同様6日目に急伸。最低限、前々回並の積み上げ(7071pt)は警戒します。ボーダー予測17200±500。
Comment
この記事にコメントする
プロフィール
最新記事
(12/31)
(12/30)
(05/27)
(05/21)
(05/21)
リンク
デレステ アンテナサイト
P R
PR