音ゲー好き(上手いとは言っていない)Pがデレステの譜面について攻略方法っぽいことをあることないこと記すブログ
カレンダー
ブログ内検索
PR
バグが有るだの速度が遅いだの(悪い意味で)話題となった今イベント。期間中のポイントの伸びを元に最終ボーダー予想とかしていきます。
- 計算が面倒なので3曲+アンコール1曲+通信時間等で10分と考えると、1時間6周可能。得られるポイントは
MAS+ 525*6=3150
MAS 514*6=3084
PRO 379*6=2274 - 消費スタミナを自然回復のみで賄うと
MAS+ MAS 4時間10分
PRO 3時間20分
1日に回れる回数はMAS+ MASで4~5周 PROで6周(7周は熟睡せず仮眠のみのレベル) - いっぺんに消費するスタミナ量に目を奪われるが、アタポン・Nation Blueではスタミナ効率(pt/スタミナ)が
MAS 8.40
PRO 7.75
従って、今回のほうがポイントを稼ぎやすい。
首位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
11/1(日) 12時 | 54,895 | 54,895 | 2,614.05 | 104.56 | 106.80 | 144.84 |
11/2(月) 12時 | 91,182 | 36,287 | 1,511.96 | 69.12 | 70.60 | 95.74 |
11/3(火) 12時 | 146,740 | 55,558 | 2,314.92 | 105.82 | 108.09 | 146.59 |
11/4(水) 12時 | 196,090 | 49,350 | 2,056.25 | 94.00 | 96.01 | 130.21 |
11/5(木) 12時 | 232,752 | 36,662 | 1,527.58 | 69.83 | 71.33 | 96.73 |
11/6(金) 12時 | 277,307 | 44,555 | 1,856.46 | 84.87 | 86.68 | 117.56 |
11/7(土) 12時 | 330,835 | 53,528 | 2,230.33 | 101.96 | 104.14 | 141.23 |
11/8(日) 12時 | 362,335 | 31,500 | 1,312.50 | 60.00 | 61.28 | 83.11 |
11/8(日) 21時 | – | – | – | – | – | – |
2000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
11/1(日) 12時 | 8,485 | 8,485 | 404.05 | 16.16 | 16.51 | 22.39 |
11/2(月) 12時 | 13,393 | 4,908 | 204.50 | 9.35 | 9.55 | 12.95 |
11/3(火) 12時 | 17,596 | 4,203 | 175.13 | 8.01 | 8.18 | 11.09 |
11/4(水) 12時 | 22,098 | 4,502 | 187.58 | 8.58 | 8.76 | 11.88 |
11/5(木) 12時 | 25,581 | 3,483 | 145.13 | 6.63 | 6.78 | 9.19 |
11/6(金) 12時 | 29,421 | 3,840 | 160.00 | 7.31 | 7.47 | 10.13 |
11/7(土) 12時 | 33,500 | 4,079 | 169.96 | 7.77 | 7.94 | 10.76 |
11/8(日) 12時 | 39,393 | 5,893 | 245.54 | 11.22 | 11.46 | 15.55 |
11/8(日) 21時 | – | – | – | – | – | – |
10000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
11/1(日) 12時 | 5,063 | 5,063 | 241.10 | 9.64 | 9.85 | 13.36 |
11/2(月) 12時 | 8,542 | 3,479 | 144.96 | 6.63 | 6.77 | 9.18 |
11/3(火) 12時 | 11,688 | 3,146 | 131.08 | 5.99 | 6.12 | 8.30 |
11/4(水) 12時 | 14,840 | 3,152 | 131.33 | 6.00 | 6.13 | 8.32 |
11/5(木) 12時 | 17,382 | 2,542 | 105.92 | 4.84 | 4.95 | 6.71 |
11/6(金) 12時 | 20,173 | 2,791 | 116.29 | 5.32 | 5.43 | 7.36 |
11/7(土) 12時 | 23,036 | 2,863 | 119.29 | 5.45 | 5.57 | 7.55 |
11/8(日) 12時 | 26,391 | 3,355 | 139.79 | 6.39 | 6.53 | 8.85 |
11/8(日) 21時 | – | – | – | – | – | – |
20000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
11/1(日) 12時 | 3,950 | 3,950 | 188.10 | 7.52 | 7.68 | 10.42 |
11/2(月) 12時 | 6,912 | 2,962 | 123.42 | 5.64 | 5.76 | 7.82 |
11/3(火) 12時 | 9,854 | 2,942 | 122.58 | 5.60 | 5.72 | 7.76 |
11/4(水) 12時 | 12,820 | 2,966 | 123.58 | 5.65 | 5.77 | 7.83 |
11/5(木) 12時 | 15,250 | 2,430 | 101.25 | 4.63 | 4.73 | 6.41 |
11/6(金) 12時 | 17,872 | 2,622 | 109.25 | 4.99 | 5.10 | 6.92 |
11/7(土) 12時 | 20,566 | 2,694 | 112.25 | 5.13 | 5.24 | 7.11 |
11/8(日) 12時 | 23,498 | 2,932 | 122.17 | 5.58 | 5.70 | 7.74 |
11/8(日) 21時 | – | – | – | – | – | – |
50000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
11/1(日) 12時 | 2,832 | 2,832 | 134.86 | 5.39 | 5.51 | 7.47 |
11/2(月) 12時 | 5,349 | 2,517 | 104.88 | 4.79 | 4.90 | 6.64 |
11/3(火) 12時 | 7,926 | 2,577 | 107.38 | 4.91 | 5.01 | 6.80 |
11/4(水) 12時 | 10,612 | 2,686 | 111.92 | 5.12 | 5.23 | 7.09 |
11/5(木) 12時 | 12,768 | 2,156 | 89.83 | 4.11 | 4.19 | 5.69 |
11/6(金) 12時 | 15,058 | 2,290 | 95.42 | 4.36 | 4.46 | 6.04 |
11/7(土) 12時 | 17,314 | 2,256 | 94.00 | 4.30 | 4.39 | 5.95 |
11/8(日) 12時 | 19,748 | 2,434 | 101.42 | 4.64 | 4.74 | 6.42 |
11/8(日) 21時 | – | – | – | – | – | – |
100000位攻防
集計日時 | 累計pt | 前日差異 | 時速 | MAS+ 周回数 | MAS 周回数 | PRO 周回数 |
11/1(日) 12時 | 2,055 | 2,055 | 97.86 | 3.91 | 4.00 | 5.42 |
11/2(月) 12時 | 4,136 | 2,081 | 86.71 | 3.96 | 4.05 | 5.49 |
11/3(火) 12時 | 6,099 | 1,963 | 81.79 | 3.74 | 3.82 | 5.18 |
11/4(水) 12時 | 8,311 | 2,212 | 92.17 | 4.21 | 4.30 | 5.84 |
11/5(木) 12時 | 10,113 | 1,802 | 75.08 | 3.43 | 3.51 | 4.75 |
11/6(金) 12時 | 11,841 | 1,728 | 72.00 | 3.29 | 3.36 | 4.56 |
11/7(土) 12時 | 13,682 | 1,841 | 76.71 | 3.51 | 3.58 | 4.86 |
11/8(日) 12時 | 15,914 | 2,232 | 93.00 | 4.25 | 4.34 | 5.89 |
11/8(日) 21時 | – | – | – | – | – | – |
。ただ前回の上がり9時間では一気に時速が3倍以上跳ね上がったので、油断は禁物。最終ボーダーは20000~21000でしょう。
Comment
この記事にコメントする
プロフィール
最新記事
(12/31)
(12/30)
(05/27)
(05/21)
(05/21)
リンク
デレステ アンテナサイト
P R
PR